Properties | Frequency | Magnetic Inductivity (u'@1MHz) | Surface Resistance | Operating Temperature | Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unit | GHz | Ohm | °C | mm | ||
![]() TG-FAM1 Flexible Absorbent Material | 0.001~18 | 25 | 1x106 | -40~+85 | 0.12~2.5 | Quote & SampleDatasheet |
TG-FAM3 Flexible Absorbent Material | 0.001~18 | 50 | 1x106 | -40~+85 | 0.25/0.5/0.75 | Quote & SampleDatasheet |
TG-FAM6 Flexible Absorbent Material | 0.001~9.0 | 170 | 1x105 | -40~+155 | 0.05/0.1/0.2/0.3/0.5 | Quote & SampleDatasheet |
TG-FAM7 Flexible Absorbent Material | 0.001~3.0 | 140 | 1x109 | -30~+120 | 0.08/0.12/0.22 | Quote & SampleDatasheet |
Test Method |